| Enerji (gr) | Yağ (gr) | Doymuş Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
|---|---|---|---|
| 1276-305 (kj ve kcal) | 26 | 13 | 1.2 |
| Şekerler (gr) | Lif (gr) | Protein (gr) | Tuz (kcal) |
| 0 | 1.8 | 15 | 2.3 |
Pişirme Önerileri
Pişirme sırasında merkezi sıcaklık 72°C’ye ulaşmalıdır.
Saklama Koşulları
Taze ürünü buzdolabında 0-4ºC’de muhafaza etmek gerekmektedir.
Koli Bilgileri
| Ürün Bilgileri | Tabaklı |
| Gramaj | 750 gr |
| Koli içi adet | 8 |
| Koli içi ağırlığı | 6 kg |
| Koli ebat (mm) | 385*380*175 |
| Barkod | 8696415320301 |
| Raf ömrü | 60 gün |
