Alerjen Bilgileri
| Süt | Gluten | Yumurta |
| X | X | X |
| Besin Değerleri (100 gr ürün için) | |||
| Enerji820-196 (kj ve kcal) | Yağ(gr)13 | Doymuş Yağ(gr)3.9 | Karbonhidrat(gr)7.6 |
| Şekerler(gr)0 | Lif(gr)1.2 | Protein(gr)11 | Tuz(gr)1.7 |
Alerjen Bilgileri
| Süt | Gluten | Yumurta |
| X | X | X |
| Besin Değerleri (100 gr ürün için) | |||
| Enerji820-196 (kj ve kcal) | Yağ(gr)13 | Doymuş Yağ(gr)3.9 | Karbonhidrat(gr)7.6 |
| Şekerler(gr)0 | Lif(gr)1.2 | Protein(gr)11 | Tuz(gr)1.7 |
Taşpi Firmamız, Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in Ankara bayiliğini üstlenmektedir. Taşpi olarak, Şenpiliç'in yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilen piliç eti ürünlerini Ankara’daki tüketicilere ulaştırarak, sektörün en güvenilir ve prestijli markalarından biriyle iş birliği yapmanın gururunu yaşamaktayız. Müşterilerimize en taze ve hijyenik ürünleri sunarak, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti konularında daima en üst düzeyde hizmet vermeyi amaçlamaktayız.